4000/4006号码类型分级表(6-3折优惠)
更低价格:凡是您发现有任何正规公司比我公司价格体系低者,我公司一律跟进,比他公司更低报价给您!
| 分类 | 号码类型 | 举例 | 低消金额 不分国内与市话 0.3元/分钟(实际0.1-0.2) |
| A类号码 (30个工作日开通) 备注:在网年限不低于三年 |
400AAAAAAA | 4006666666 | 100000x0.3 |
| 4006AAAAAA | 4006888888 | ||
| 4006*AAAAA | 4006299999 | ||
| 4006ABCDEF | 4006123456/4006654321 | ||
| 4006AAABBB | 4006888999 | ||
| B类号码 (30个工作日开通) 备注:在网年限不低于二年 |
4006**AAAA | 4006932222 | 15000x0.3 |
| 4006**ABCD | 4006865678 | ||
| 4006AABBCC | 4006112233 | ||
| 4006ABABAB | 4006989898 | ||
| 4006ABCABC | 4006139139 | ||
| 4006*AA*AA | 4006866166 | ||
| C类号码 (30个工作日开通) 备注:在网年限不低于二年 |
400695**** | 4006951375 | 单个申请批复
(需要申请时要单独申请资费, |
| 4006*95*** | 4006695362 | ||
| 4006*123** | 40068123852 | ||
| 4006*1006* | 4006510069 | ||
| 400610**** | 4006103572 | ||
| 400620**** | 4006209786 | ||
| D类号码 (2个工作日开通) 备注:在网年限不低于一年 |
4006***AAA | 4006362888 | 3000x0.4 |
| 4006**AABB | 4006168899 | ||
| 4006**ABAB | 4006869898 | ||
| 4006XAAYBB | 4006155377 | ||
| E类号码 (1个工作日开通) |
4006XXXCBA/ABC | 4006666678/4006000987 | 1000x0.4 |
| 4006***CBA/ABC | 4006010789 | 500x0.4 | |
| 4006**XXX* | 4006668885 | 300x0.5 | |
| 尾数为双连号 | 4006020255 | 100 | |
| 尾数为6,8,9 | 4006565659 | 80 | |
| 尾数为0,1,2,3,5,7 | 4006666101 | 50 | |
| 尾数为4 | 4006666114 | 30 |
网友评论:
本文共有条评论

微信客服